مشخصات کلی | |
---|---|
ابعاد | 155.6x75.8x7.8 میلیمتر |
وزن | 168 گرم |
زمان معرفی | 12 آوست 2019 |
ساختار بدنه | قاب پشتی پلاستیکی |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده (CPU) | |
تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8320 GPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
صفحه نمایش | |
فناوری | IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 271 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 80.7 درصد |
نسبت تصویر | 19:9 |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ارتباطات | |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
شبکه های ارتباطی | 2G - 3G - 4G |
دوربین | |
رزولوشن | 13 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8 و فاصله کانونی لنز 28میلیمتر (Focal Length 28 mm) حسگر دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 |
صدا | |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری | |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سیستم عامل | Android |
باتری | |
ظرفیت | 4000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر (lithium polymer) |
قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
حافظه | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
سایر مشخصات | |
حسگرها | قطبنما (Compass) - شتابسنج (Accelerometer) - مجاورت (Proximity) - ژیروسکوپ (Gyro) - اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |